簡易バイパス水替システム | ラクユーZ工法 | 3式 |
下水管路テレビカメラ調査システム車 | 1台 | |
管路施設更生工事 | SGICP工法 | 1式 |
スルーリング工法 | 1式 | |
FFT工法 | 1式 | |
SWライナー工法 | 1式 | |
枝管テレビカメラ調査システム | 2式 | |
管内木ノ根、取付管突出し除去カッターシステム | 1式 | |
下水管路傾斜計測システム | 1式 | |
掘削機 | 0.3㎥・0.1㎥ | 3台 |
ダンプカー | 3t車 | 2台 |
2t車 | 1台 | |
2t車・クレーン付き | 1台 | |
コンテナカー(アームロール) | 4t車 | 1台 |
材料運搬車 | 1.5t 車 パワーゲート付 | 1台 |
バキュームカー | 1,800ℓ・3,700ℓ | 6台 |
強力吸引車(ブロワー) | 3,000kg・10,000kg 740mmHg 風量20・40m3/min | 3台 |
高圧洗浄車 | 吐出圧 200 kg/min | 2台 |
給水車 | 3,000L | 1台 |
コンプレッサー | 15 kg/ | 1台 |
発電機 | 20KVA、15KVA、5KVA他 | 5台 |
コンクリートカッター | 1台 | |
営業車 | 5台 | |
安全パトロールカー | 3台 | |
水質試験車 | 3台 | |
水中ポンプ・酸素、メタン及び硫化水素濃度測定器・送風機・他 |